<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChwytajByka.pl</title>
	<atom:link href="http://www.chwytajbyka.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chwytajbyka.pl</link>
	<description>Analiza techniczna - podstawy i praktyczne porady</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 15:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>O stronie</title>
		<link>http://www.chwytajbyka.pl/witaj-swiecie</link>
		<comments>http://www.chwytajbyka.pl/witaj-swiecie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chwytajbyka.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Najistotniejszym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych jest określenie z jak największą dokładnością właściwego momentu kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Dlatego też wszystkie analizy i teorie rynkowe stworzone zostały w celu skutecznego przewidywania przyszłych zmian notowań giełdowych. Każde badanie rynku kapitałowego sprowadza się do osiągnięcia praktycznego celu, jakim jest wiedza o tym ?co i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najistotniejszym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych jest określenie z jak największą dokładnością właściwego momentu kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Dlatego też wszystkie analizy i teorie rynkowe stworzone zostały w celu skutecznego przewidywania przyszłych zmian notowań giełdowych. Każde badanie rynku kapitałowego sprowadza się do osiągnięcia praktycznego celu, jakim jest wiedza o tym ?co i kiedy? kupić bądź sprzedać. To właśnie z poszukiwania odpowiedzi na to pytanie zrodziła się analiza techniczna, będąca głównym tematem tej strony. Odnajdziecie tu informacje na temat kluczowych aspektów analizy technicznej, zaczynając od jej rysu historycznego, poprzez wyjaśnienie podstawowych metod którymi się posługuje, a kończąc na przykładowej analizie wybranej spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chwytajbyka.pl/witaj-swiecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

